Nos résultats

Nos résultats

Séries Bac Année Effectif Taux de
réussite
Taux de
mentions
Total Bac GT 2019 49 100% 57%
série S 2019 21 100% 52%
série L 2019 8 100% 88%
série ES 2019 20 100% 50%
Séries Bac Année Effectif Taux de
réussite
Taux de
mentions
Total Bac GT 2020 56 100% 71%
série S 2020 25 100% 76%
série L 2020 11 100% 82%
série ES 2020 20 100% 60%

BAC 2024

Taux de réussite 100 %

BAC 2023

Taux de réussite 98 %

BAC 2022

Taux de réussite 98 %

BAC 2021

Taux de réussite 98 %